WYTYCZNE DOBORU NARZĘDZI ŚCIERNYCH
Materiał lubprzedmiot szlifowany |
Rodzajobróbki |
Rodzaj i gatunek
|
Nr. wielm. ziarna
|
Twardość |
Nr struktury |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aluminium | szlifowanie na okrągło | 98C | 46 – 60 | J – K | 6 – 7 |
szlifowanie wewnętrzne | 98C | 46 – 60 | J – K | 6 – 7 | |
szlifowanie płaszczyzn | 98C | 36 – 60 | H – J | 6 – 7 | |
Brąz miękki | szlifowanie na okrągło | 98C | 46 – 60 | J | 6 – 7 |
szlifowanie płaszczyzn | 98C | 36 – 46 | J | 6 | |
Brąz twardy Granit |
szlifowanie na okrągło | 97A | 60 | L | 7 |
szlifowanie płaszczyzn | 97A 98C |
46 | J | 6 | |
szlifowanie płaszczyzn | 98C | 24 – 320 | K – N | 5 – 9 | |
Guma miękka Guma twarda |
szlifowanie wałków | 98C | 36 | J – K | 5 – 6 |
szlifowanie wałków | 98C | 40 | J – K | 6 – 7 | |
Miedź | szlifowanie wałków | 98C | 46 – 60 | J – L | 6 – 7 |
szlifowanie płaszczyzn | 98C | 24 – 36 | I – J | 5 – 6 | |
Mosiądz | szlifowanie wałków | 98C | 46 – 60 | K | 6 – 7 |
szlifowanie płaszczyzn | 98C | 24 – 36 | H – J | 5 – 6 | |
Porcelana | szlifowanie wałków i płaszczyzn | 99C | 46 – 60 | J – K | 6 – 8 |
Stal miękka | szlifowanie wałków | 95A | 46 – 60 | L – M | 6 – 7 |
szlifowanie otworów | 99A | 60 – 80 | K – M | 7 – 8 | |
szlifowanie płaszczyzn | 99A | 36 – 60 | J – K | 5 – 7 | |
Stal hartowana | szlifowanie wałków | 97A | 46 – 60 | K – L | 6 – 7 |
szlifowanie otworów | 99A | 46 – 80 | J – M | 6 – 8 | |
szlifowanie płaszczyzn | 99A | 54 – 60 | H – K | 6 – 7 | |
Stal szybkotnąca | szlifowanie wałków | 99A 98A |
60 – 80 | J – L | 6 – 8 |
szlifowanie otworów | 99A | 60 – 80 | J – K | 6 – 8 | |
szlifowanie płaszczyzn | 99A | 46 – 60 | H – J | 6 – 7 | |
Stal nierdzewna | szlifowanie wałków | CrA | 46 – 60 | L | 6 – 7 |
szlifowanie otworów | 99C | 46 – 60 | K | 6 – 7 | |
szlifowanie płaszczyzn | 99C | 36 – 54 | H – J | 5 – 7 | |
Szkło | szlifowanie krawędzi | 99A | 80 – 120 | N – P | 8 |
Węgliki spiekane | ostrzenie | 98C | 60 – 100 | H – K | 7 – 8 |
szlifowanie wałków i otworów | 99C | 60 – 100 | H – K | 7 – 8 | |
Żeliwo szare | szlifowanie zgrubne | 95A 98C |
20 – 30 | N – P | 5 – 6 |
szlifowanie wykańczające | 98C | 46 – 60 | J – L | 6 – 7 | |
Żeliwo twarde | szlifowanie wstępne | 97A 98C |
24 – 36 | M – O | 5 – 6 |
szlifowanie wykańczające | 97C 98C |
46 – 60 | I – K | 6 – 7 |
ZASADA ZAPISU CHARAKTERYSTYKI NARZĘDZI ŚCIERNYCH
I DOPUSZCZALNEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
1) | |
Oznaczenie ziarna ściernego | |
FMiWŚ „KORUND” Koło | Wg PN-72 M-59100 |
A – elektrokorund zwykły | 95A |
19A – elektrokorund mieszany (A + 38A) | – |
23A – elektrokorund MIESZANY (A + 38A) | – |
25A – elektrokorund chromowy | CrA |
32A – monokorund | MA |
38A – elektrokorund szlachetny | 99A |
57A – elektrokorund półszlachetny | 97A |
Z5 – elektrokorund cyrkonowy | ZrA |
ZF – elektrokorund cyrkonowy | ZrA |
76A – elektrokorund spiekany | – |
37C – węglik krzemu czarny | 98C |
39C – węglik krzemu czarny | 99C |
2) |
|||
Nr ziarna ściernego | |||
grube | średnie | drobne | bardzo drobne |
8 | 30 | 70 | 220 |
10 | 36 | 80 | 240 |
12 | 46 | 90 | 280 |
14 | 54 | 100 | 320 |
16 | 60 | 120 | 400 |
20 | 150 | ||
14 | 180 |
3) | |
Twardość |
|
DFGH | bardzo miękkie |
HIJK | miękkie |
LMNO | średnie |
PQRST | twarde |
UVWXZ | bardzo twarde |
4) | |
Struktura | |
0 1 2 3 |
zwarta |
4 5 6 |
średnia |
7 8 |
otwarta |
10 12 |
wielkopor. |
5) | |
Rodzaj spoiwa | |
V | ceramiczne |
B | żywiczne |
Mg | magnezytowe |
6) | |
Typ spoiwa |
|
V | V, VBE, VBA, VBEP, VBEX 113P, VK, VKP, VK X 113P |
B | B3, B35, B5, B6, B7, B7H, B12, B12P, B14, BZZ, BZZ,D, BZZF, BZ1D, BZ1F, BDA, BNA, BRAD112 |
7) |
Dopuszczalna prędkość robocza |
Dla ściernisk ceramicznych: Dla ściernisk żywicznych: Dla ściernic magnezowych: |
NUMERY ZIARNA ŚCIERNEGO KLASYFIKUJE SIĘ WEDŁUG JEGO WYMIARU CHARAKTERYSTYCZNEGO
Zestawienie takie wg PN-76/M-59107 przedstawia poniższa tablica:
Numer ziarna (oznaczenie) | Charakterystyczny wymiar ziarna um | ||
od | do włącznie | ||
ziarno do narzędzi ściernych spojonych | 8 | 2800 | 2360 |
10 | 2360 | 2000 | |
12 | 2000 | 1700 | |
14 | 1700 | 1400 | |
16 | 1400 | 1180 | |
20 | 1180 | 100 | |
22 | 1000 | 850 | |
24 | 850 | 710 | |
30 | 710 | 600 | |
36 | 600 | 500 | |
40 | 500 | 425 | |
4 | 425 | 355 | |
54 | 355 | 300 | |
60 | 300 | 250 | |
70 | 250 | 212 | |
80 | 212 | 180 | |
90 | 180 | 150 | |
100 | 150 | 125 | |
120 | 125 | 105 | |
150 | 105 | 75 | |
180 | 90 | 63 | |
220 | 75 | 53 |